Ores for Sale/矿石或精矿现货出售
Mn Ore Lumpy (South Africa)
Specification 规格:
| Content/成分 | Percentage/含量 |
| Mn | 40, reject less than 38% |
| Fe | Less than 8% or 10% reject over 11% |
| SiO2 | 10% Reject over 11% |
| Al2O3 | 6% Reject over 6% |
| P | 0.1% Reject over 0.2% |
| S | 0.1% Reject over 0.2% |
| Size/颗粒尺寸 | 0 – 100 MM |
| Origin/原产地 | South Africa |
| Quantity/稳定供应货量 | 30,000 mt +/- 5% per month |
Terms and Conditions 条款
| Price/价格 | CFR FO Chinese Ports |
| 价格有效期 | 自报价日起1个自然月 |
| Incoterms | CFR FO中国港口 |
| 付款条款(即期不可撤销保兑信用证) | 100% L/C at sight against shipment documents |
Chrome Ore Sand 铬铁矿砂出售
Specification 规格:
| 成分 | 含量 |
| Cr2O3% | 39% Min |
| Cr/Fe ratio. | 1.3:1 |
| SiO2 | 8.5% MAX |
| MgO | 9.2% MAX |
| Al2O3 | 14% MAX |
| P | 0.05% MAX |
| S | 0.06% MAX |
| CaO | 0.50% MAX |
| Moisture | 10.0% MAX |
| 颗粒尺寸 | 0 – 4 MM ( 95 % MIN ) |
| 原产地 | 巴西 Brazil |
| 稳定供应货量 | 40,000 mt +/- 5%每月 |
Transport 运输
| 第一批货起运时间 | 50,000MT铬铁矿砂已于港口备好货,待运 |
| 备货期 | 收到L/C之后,30内起运 |
| 起运港 | 巴西桑塔納港(Santana, Amapa province, north of Brazil) |
Terms and Conditions 条款
| 价格 | CFR FO Chinese Ports |
| 价格有效期 | 自报价日起1个自然月 |
| Incoterms | CFR FO中国港口 |
| 付款条款(即期不可撤销保兑信用证) | 100% L/C at sight against shipment documents |
铁矿砂出售
Specification 规格:
| 成分 | 含量 |
| Fe% | 63.5%; 62%以下拒收 |
| Al2O3 | 4% max. |
| P | 0.09% max. |
| S | 0.09% max. |
| SiO2 | 7% max. |
| Moisture 水份 | 8.0% MAX |
| 颗粒尺寸 | 10mm - 40mm 90% Min > 10mm: 10% Max |
| 原产地 | 墨西哥 Mexico |
| 稳定供应货量 | 50,000干吨 +/-10% 每月 |
Transport 运输
| 起运时间 | 2011年1月内货 |
| 单位 | 干吨 |
| 起运港 | 拉萨罗卡德纳斯港(Lazaro Cardenas) 墨西哥太平洋海岸 |
Terms and Conditions 条款
| 价格 | CFR FO Chinese Ports |
| 价格有效期 | 自报价日起1个自然月 |
| Incoterms | CFR FO中国港口 |
| 付款条款 | 1) 合同签署后预付20%,卖方提供20%预付款保函 |
| 即期不可撤销 | 2) 80%余款使用LC: |
| 保兑信用证 | LC各项单证提交时付78%:98%发票,3/3全套提单, |
| SGS出的重量证书和质量证书,原产地证 | |
| 卸货港CIQ通过后付余下2% |